![]()
Set složený ze tří typů hlav pro ideální pokrytí všech stránek hry. Pocket Cavity pro větší toleranci u dlouhých ran. Split Cavity pro jistější kontrolu a tvarovatelnost ran ze středních vzdáleností. Blade nabízí nepřekonatelný cit při krátké hře.

Více nových drážek odpovídajících pravidlům USGA a R&A které jsou hlubší a více u sebe zajišťují kontrolu a konzisteci ran. Hole jsou určeny pro maximálně tvořivou hru.
Satndardně dodáváno na shaftech True Temper Dynamic Gold


Dostupné v těchto specifikacích:
| SPECIFIKACE | HAND | LOFT | LENGTH | LIE ANGLE | BOUNCE | OFFSET | HEAD WT. | SWING WT. |
| #2 POCKET CAVITY | RH/LH | 18.0° | 39.50" | 59.0° | 1.0° | 0.160" | 235.0g | D1-D3 |
| #3 POCKET CAVITY | RH/LH | 21.0° | 39.00" | 59.0° | 2.0° | 0.155" | 241.0g | D1-D3 |
| #4 POCKET CAVITY | RH/LH | 24.0° | 38.50" | 60.0° | 3.0° | 0.150" | 247.0g | D1-D3 |
| #5 POCKET CAVITY | RH/LH | 27.0° | 38.00" | 61.0° | 4.0° | 0.142" | 254.0g | D1-D3 |
| #5 SPLIT CAVITY | RH/LH | 27.0° | 38.00" | 61.0° | 4.0° | 0.142" | 254.0g | D1-D3 |
| #6 SPLIT CAVITY | RH/LH | 31.0° | 37.50" | 62.0° | 5.0° | 0.118" | 260.0g | D1-D3 |
| #7 SPLIT CAVITY | RH/LH | 35.0° | 37.00" | 62.5° | 6.0° | 0.098" | 268.5g | D1-D3 |
| #8 BLADE | RH/LH | 39.0° | 36.50" | 63.0° | 7.0° | 0.070" | 273.5g | D1-D3 |
| #9 BLADE | RH/LH | 43.0° | 36.00" | 63.5° | 8.0° | 0.060" | 283.0g | D1-D3 |
| #PW BLADE | RH/LH | 47.0° | 37.75" | 64.0° | 9.0° | 0.060" | 285.5g | D1-D3 |





