![]()
Více hlubších drážek blíže u sebe poskytují maximální kontrolu letu míče konzistenci ran. Vyhovují novým pravidlům USGA & R&A. Nabízeno ve dvou provedeních - Satin Chrome a Brush OXIDE RAW.
Satndardně dodáváno na shaftech True Temper Dynamic Gold.


Dostupné v těchto specifikacích:
| SPECIFIKACE | HAND | LOFT | LENGTH | LIE ANGLE | BOUNCE | OFFSET | HEAD WT. | SWING WT. |
| 48/10 | RH | 48.0° | 35.50" | 64.0° | 10.0° | 0.025" | 295.0g | D2-D4 |
| 50/10 | RH | 50.0° | 35.50" | 64.0° | 10.0° | 0.025" | 295.0g | D2-D4 |
| 52/10 | RH/LH | 52.0° | 35.50" | 64.0° | 10.0° | 0.025" | 295.0g | D2-D4 |
| 54/12 | RH | 54.0° | 35.25" | 64.0° | 12.0° | 0.015" | 305.5g | D4-D6 |
| 56/10 | RH | 56.0° | 35.25" | 64.5° | 10.0° | 0.015" | 305.5g | D4-D6 |
| 56/14 | RH/LH | 56.0° | 35.25" | 64.5° | 10.0° | 0.015" | 305.5g | D4-D6 |
| 58/6 | RH | 58.0° | 35.00" | 64.5° | 14.0° | 0.015" | 309.0g | D4-D6 |
| 58/10 | RH | 58.0° | 35.00" | 64.5° | 10.0° | 0.015" | 309.0g | D4-D6 |
| 60/6 | RH | 60.0° | 35.00" | 64.5° | 6.0° | 0.015" | 309.0g | D4-D6 |
| 60/10 | RH/LH | 60.0° | 35.00" | 64.5° | 10.0° | 0.015" | 309.0g | D4-D6 |
| 62/10 NEW | RH | 62.0° | 35.00" | 64.5° | 10.0° | 0.015" | 309.0g | D4-D6 |





