![]()
Set golfových holí kombinující hybridní hole pro dlouhé a stabilní rány a sadu želez s těžištěm v zadní části hlavy pro snazší vzlet míče.
Satndardně dodáváno na shaftech True Temper Slingshot Iron



Dostupné v těchto specifikacích:
| SPECIFIKACE | HAND | LOFT | LENGTH | LIE ANGLE | BOUNCE | OFFSET | HEAD WT. | SWING WT. |
| #3H | RH/LH | 20.0° | 40.5" | 59.5° | N/A | N/A | 232.0g | D0-D2 |
| #4H | RH/LH | 23.0° | 40.0" | 60.5° | N/A | N/A | 238.0g | D0-D2 |
| #5 | RH/LH | 26.0° | 38.5" | 61.5° | 3.0° | 0.180" | 254.5g | D0-D2 |
| #6 | RH/LH | 30.0° | 38.0" | 62.5° | 4.0° | 0.150" | 260.5g | D0-D2 |
| #7 | RH/LH | 34.0° | 37.5" | 63.0° | 5.0° | 0.135" | 267.5g | D0-D2 |
| #8 | RH/LH | 38.0° | 37.0" | 63.5° | 6.0° | 0.115" | 275.0g | D0-D2 |
| #9 | RH/LH | 42.0° | 36.5" | 64.0° | 7.0° | 0.105" | 283.0g | D0-D2 |
| PW | RH/LH | 46.0° | 36.25" | 64.5° | 9.0° | 0.095" | 286.5g | D0-D2 |
| SW | RH/LH | 54.0° | 35.75" | 65.0° | 12.0° | 0.075" | 307.0g | D4-D6 |


